SFA系列端盖式循环滚珠丝杆 | 高速静音研磨丝杆 | MOSIONXSFA系列 端盖式循环滚珠丝杆
高速静音 · 高Dm-N值 · 专利防尘 · 无间隙高刚性
研磨级(GC5)与轧制级(FC7)双精度等级,适配数控机床、自动化设备、半导体设备等高精度传动场合
✦ 研磨级 GC5 / 轧制级 FC7 · 规格齐全
#SFA系列滚珠丝杆 #端盖式滚珠丝杆 #高速静音丝杆 #研磨滚珠丝杆 #轧制滚珠丝杆 #无间隙丝杆 #高刚性丝杆 #GC5精度 #FC7精度 #MOSIONX
✦ 产品特色
1. 高速静音 — 端盖式循环设计,Dm-N值高,运行平稳,噪音极低。
2. 高顺畅性 — 特殊循环设计,即使高导程也能保有高顺畅性。
3. 专利防尘 — 专利防尘设计,防尘效果佳,延长使用寿命。
4. 规格齐全 — 多种导程尺寸皆有生产,适配各类设备需求。
5. 无间隙高刚性 — 无间隙设计,高刚性,适合高精度定位传动。
6. 双精度等级 — 研磨级(GC5)与轧制级(FC7)可选,兼顾性能与成本。
产品尺寸表

🔧 研磨级滚珠丝杆 SFA系列 · 精度等级 GC5
左侧为目录书写法(SFAR01205-2.8DGC5-长度-P1),右侧为标准型号写法(SFAR01205B1DGC5-长度-P1),两者为同一产品。
| 目录书写法 | 对应关系 | 标准型号写法 |
|---|
| SFAR01205-2.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR01205B1DGC5-长度-P1 |
| SFAR01210-2.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR01210B1DGC5-长度-P1 |
| SFAR01605-3.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR01605C1DGC5-长度-P1 |
| SFAR01610-2.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR01610B1DGC5-长度-P1 |
| SFAR01616-1.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR01616A1DGC5-长度-P1 |
| SFAR01616-2.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR01616B1DGC5-长度-P1 |
| SFAR01620-1.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR01620A1DGC5-长度-P1 |
| SFAR01630-1.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR01630A1DGC5-长度-P1 |
| SFAR02005-3.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR02005C1DGC5-长度-P1 |
| SFAR02010-3.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR02010C1DGC5-长度-P1 |
| SFAR02020-1.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR02020A1DGC5-长度-P1 |
| SFAR02020-2.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR02020B1DGC5-长度-P1 |
| SFAR02505-3.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR02505C1DGC5-长度-P1 |
| SFAR02510-3.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR02510C1DGC5-长度-P1 |
| SFAR02525-1.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR02525A1DGC5-长度-P1 |
| SFAR02525-2.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR02525B1DGC5-长度-P1 |
| SFAR03205-3.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR03205C1DGC5-长度-P1 |
| SFAR03210-3.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR03210C1DGC5-长度-P1 |
| SFAR03220-2.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR03220B1DGC5-长度-P1 |
| SFAR03232-1.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR03232A1DGC5-长度-P1 |
| SFAR03232-2.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR03232B1DGC5-长度-P1 |
| SFAR04005-3.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR04005C1DGC5-长度-P1 |
| SFAR04010-3.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR04010C1DGC5-长度-P1 |
| SFAR04020-2.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR04020B1DGC5-长度-P1 |
| SFAR04040-1.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR04040A1DGC5-长度-P1 |
| SFAR04040-2.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR04040B1DGC5-长度-P1 |
| SFAR05005-3.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR05005C1DGC5-长度-P1 |
| SFAR05010-3.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR05010C1DGC5-长度-P1 |
| SFAR05020-3.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR05020C1DGC5-长度-P1 |
| SFAR05050-1.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR05050A1DGC5-长度-P1 |
| SFAR05050-2.8DGC5-长度-P1 | ⟷ | SFAR05050B1DGC5-长度-P1 |
⚙️ 轧制级滚珠丝杆 SFA系列 · 精度等级 FC7
左侧为目录书写法(SFAR01205-2.8DFC7-长度-P0),右侧为标准型号写法(SFAR01205B1DFC7-长度-P0),两者为同一产品。
| 目录书写法 | 对应关系 | 标准型号写法 |
|---|
| SFAR01205-2.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR01205B1DFC7-长度-P0 |
| SFAR01210-2.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR01210B1DFC7-长度-P0 |
| SFAR01605-3.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR01605C1DFC7-长度-P0 |
| SFAR01610-2.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR01610B1DFC7-长度-P0 |
| SFAR01616-1.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR01616A1DFC7-长度-P0 |
| SFAR01616-2.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR01616B1DFC7-长度-P0 |
| SFAR01620-1.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR01620A1DFC7-长度-P0 |
| SFAR01630-1.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR01630A1DFC7-长度-P0 |
| SFAR02005-3.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR02005C1DFC7-长度-P0 |
| SFAR02010-3.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR02010C1DFC7-长度-P0 |
| SFAR02020-1.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR02020A1DFC7-长度-P0 |
| SFAR02020-2.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR02020B1DFC7-长度-P0 |
| SFAR02505-3.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR02505C1DFC7-长度-P0 |
| SFAR02510-3.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR02510C1DFC7-长度-P0 |
| SFAR02525-1.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR02525A1DFC7-长度-P0 |
| SFAR02525-2.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR02525B1DFC7-长度-P0 |
| SFAR03205-3.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR03205C1DFC7-长度-P0 |
| SFAR03210-3.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR03210C1DFC7-长度-P0 |
| SFAR03220-2.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR03220B1DFC7-长度-P0 |
| SFAR03232-1.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR03232A1DFC7-长度-P0 |
| SFAR03232-2.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR03232B1DFC7-长度-P0 |
| SFAR04005-3.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR04005C1DFC7-长度-P0 |
| SFAR04010-3.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR04010C1DFC7-长度-P0 |
| SFAR04020-2.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR04020B1DFC7-长度-P0 |
| SFAR04040-1.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR04040A1DFC7-长度-P0 |
| SFAR04040-2.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR04040B1DFC7-长度-P0 |
| SFAR05005-3.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR05005C1DFC7-长度-P0 |
| SFAR05010-3.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR05010C1DFC7-长度-P0 |
| SFAR05020-3.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR05020C1DFC7-长度-P0 |
| SFAR05050-1.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR05050A1DFC7-长度-P0 |
| SFAR05050-2.8DFC7-长度-P0 | ⟷ | SFAR05050B1DFC7-长度-P0 |
📌 产品备注:
研磨级(GC5) — 精密研磨加工,高精度,适用于高精度定位设备。
轧制级(FC7) — 冷轧成型,经济高效,适用于通用自动化设备。
“-长度-” 为占位符,实际订单中替换为具体长度数值(单位:mm)。
左侧为目录书写法,右侧为标准型号写法,两者为同一产品,可互换使用。
如需定制特殊规格(非标长度、特殊精度、特殊螺母尺寸),请联系我们获取技术支持。